Dodaj produkty podając kody
Klimatyzator GREE Pular Shiny GWH18 5,2kW
Opis produktu
Klimatyzator ścienny Pular 5,2 kW (model GWH18AGD-K6DNA1D / K6DNA4D) to jeden z najczęściej wybieranych modeli w swojej klasie. Klasyczny wygląd, atrakcyjna cena oraz bogate wyposażenie czynią go urządzeniem idealnym dla klientów poszukujących niezawodnego rozwiązania do chłodzenia i ogrzewania wnętrz. Połączenie nowoczesnych funkcji z wysoką efektywnością energetyczną (klasa A++/A+) sprawia, że model ten gwarantuje pełen komfort użytkowania przez cały rok – nawet przy skrajnych temperaturach od -15°C do +43°C.
Standardowo wyposażony w pilot bezprzewodowy i moduł Wi-Fi, umożliwia intuicyjne sterowanie. Urządzenie współpracuje także z systemami BMS, sterownikami ściennymi i centralnymi oraz modułem hotelowym. Dzięki funkcjom takim jak gorący start, inteligentne odszranianie, 7-stopniowa regulacja prędkości wentylatora, tryby snu czy pionowe i poziome żaluzje – klimatyzator GREE Pular to połączenie technologii i wygody. Dla jeszcze większej elastyczności użytkownik może wybrać pomiędzy wykończeniem matowym i błyszczącym (Shiny).
Funkcje
- Wszechstronne sterowanie (Wi-Fi, pilot, BMS)
- Efektywna praca i oszczędzanie energii
- Jonizator powietrza
- Cicha praca
- Samooczyszczanie i autoosuszanie
- Inteligentne odszranianie
- Gorący start i auto-restart
- 3 tryby snu
- 7 biegów wentylatora
- Pionowe i poziome żaluzje
- Odczyt temp. z pilota
- Timer dobowy 24h i tygodniowy 7-dniowy
- Sterowniki: YAP1F7 (standard), XK76, CE50-24/E, CE52-24/F(C)
- Moduł hotelowy MK010
Specyfikacja techniczna
| Model (wew./zew.) | GWH18AGD-K6DNA1D/I / K6DNA1D/O |
|---|---|
| Zasilanie | 1~220–240V, 50 Hz |
| Wydajność chłodzenie / grzanie | 4,60 kW / 5,20 kW |
| Zakres pracy (chł./grz.) | -15~43°C / -15~24°C |
| Pobór mocy (min/nom/max) | Chł.: 0,42 / 1,36 / 1,80 kW Grz.: 0,42 / 1,34 / 1,90 kW |
| Prąd nominalny (chł./grz.) | 5,9 A / 5,8 A |
| EER / COP | 3,39 / 3,88 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,00 |
| Klasa energetyczna (chł./grz.) | A++ / A+ |
| Czynnik chłodniczy / ilość | R32 / 0,75 kg |
| Dodatkowy czynnik powyżej 5 m | 16 g/m |
| Instalacja – max dł./wys. różnica | 25 m / 10 m |
| Instalacja standardowa / bez doładowania | 5 m |
| Średnica rur (ciecz/gaz) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
| Wydajność osuszania | 1,8 l/h |
| Zakres temperatury zadanej (wew.) | 16–30°C |
| Wymiary jedn. wew. (s×w×g) | 982 × 311 × 221 mm |
| Wymiary jedn. zew. (s×w×g) | 732 × 555 × 330 mm |
| Waga netto (wew./zew.) | 13,5 kg / 26,5 kg |
| Waga brutto (wew./zew.) | 16,0 kg / 29,0 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego (wew.) | 29–43 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (wew./zew.) | 42–56 dB(A) / 65 dB(A) |
| Przepływ powietrza (wew./zew.) | 610–910 m³/h / 1950 m³/h |
| Moc silnika went. (wew./zew.) | 35 W / 30 W |
| Sprężarka | GREE, rotacyjna, moc 952 W |
| Grzałka karteru/tacy | Nie / Nie |





