Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Producent:
FUJITSU
Kod produktu:
05275
Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: | ASYG07KM | |
Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: | ASYG07KM | |
Wydajność chłodnicza [kW]: | 2 | |
Wydajność grzewcza [kW]: | 2,50 | |
Zasilanie [V]: | 230 | |
Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]: | 450 / 555 | |
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: | A++ | |
Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: | 4,43 | |
Współczynnik energetyczny COP [W/W]: | 4,52 | |
Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: | 7,2 | |
Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: | 4,10 | |
Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: | 38 / 20 | |
Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: | 46 | |
Czynnik chłodniczy: | R32 | |
Średnica rur ciecz/gaz [mm]: | 6,35 /9,52 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) [m]: | 20(15) | |
Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej [m]: | 15 | |
Wymiary jedn. wewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 270x834x222 | |
Wymiary jedn. zewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 541x663x290 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie [°C]: | -10~46 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]: | -15~24 |
Masz pytania?
Zadaj pytanie korzystając z formularza lub zadzwoń do nas.Zapytaj o produkt