Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Sprężarka ASPERA NEK2134GK | NEK 2134 GK | NE 2134 GK
Zamienniki dla tej sprężarki to: Electrolux / Cubigel ML80FB, Danfoss / Secop FR7,5CL , L'Unite Hermetique / Tecumseh AEZ2411Z
Czynnik chłodniczy: | R404A / R507 | |
Zakres pracy [stC] LBP: | -40 do -10 | |
Wydajność nominalna [W] (przy odparowaniu -23,3C, temp. skraplania +54,4C): | 464 | |
Zasilanie: | 220-240V 50Hz | |
Typ silnika: | CSIR | |
Pojemność skokowa [cm³]: | 8,77 | |
Waga [kg]: | 11 |
Wydajność przy temp. skraplania +55 C
Temperatura odparowania | Wydajność chłodnicza +/-5% | Pobór mocy +/-5% | Pobór prądu +/-5% | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) |
-40 | 156 | 182 | 620 | 220 | 1,95 |
-35 | 211 | 245 | 837 | 259 | 2,05 |
-30 | 281 | 327 | 1.116 | 300 | 2,17 |
-25 | 367 | 427 | 1.456 | 343 | 2,31 |
-20 | 468 | 544 | 1.857 | 388 | 2,46 |
-15 | 584 | 680 | 2.319 | 434 | 2,63 |
-10 | 716 | 833 | 2.842 | 482 | 2,81 |
Czynnik: | R404A ,
R507 |

