Dodaj produkty podając kody
Klimatyzator ścienny KAISAI ICE WHITE KLW-18HRHI/KLWB-18HRHO
Kaisai ICE to innowacyjne i stylowe urządzenie klimatyzacyjne, które można zamontować na ścianie. Jest dostępne w dwóch eleganckich wersjach kolorystycznych - białej i czarnej. Oprócz atrakcyjnego wyglądu, wyróżnia się również najwyższą klasą energooszczędności oraz różnorodnymi opcjami sterowania.
Kaisai ICE oferuje wiele funkcji, które dbają o zdrowie i komfort użytkownika. Dzięki jonizacji powietrza usuwa cząsteczki roztoczy, pleśni, bakterii i wirusów, jednocześnie nawilżając powietrze i zapewniając przyjemne uczucie świeżości w pomieszczeniu, w którym działa klimatyzator. Dodatkowo, filtr Bio HEPA skutecznie zatrzymuje zanieczyszczenia i drobnoustroje, wspomagając proces oczyszczania powietrza.
Klimatyzator Kaisai ICE zapewnia wygodę użytkowania dzięki wielu funkcjom. Standardowo wyposażony w moduł WiFi umożliwia zdalną kontrolę parametrów pracy klimatyzatora przez całą dobę, bez względu na miejsce pobytu. Dodatkowo, dostępne są tryby ECO i GEAR, które pozwalają na oszczędne i efektywne użytkowanie, oraz nawiew 3D, który zapewnia optymalną cyrkulację powietrza i równomierne rozprowadzenie temperatury w pomieszczeniu.
Kaisai ICE oferuje również wszechstronne możliwości sterowania. Można korzystać z opcjonalnego pilota przewodowego, sterownika centralnego i bramki BMS, które są podłączane za pomocą płytki rozszerzeń MFB.
| Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: | KLW-18HRHI | |
| Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: | KLWB-18HRHO | |
| Wydajność chłodnicza [kW]: | 5,3 | |
| Wydajność grzewcza [kW]: | 5,6 | |
| Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie [W]: | A++/A+ | |
| Zasilanie [V]: | 220-240 | |
| Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]: | 1550/1630 | |
| Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: | - | |
| Współczynnik energetyczny COP [W/W]: | - | |
| Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: | 7,0 | |
| Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: | 4,0 | |
| Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: | 41/37/31/20 | |
| Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: | 57,0 | |
| Czynnik chłodniczy: | R32 | |
| Średnica rur ciecz/gaz [mm]: | 6,35/12,7 | |
| Max długość instalacji chłodniczej bez doładowania czynnika [m]: | 30 | |
| Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej [m]: | 20 | |
| Wymiary jedn. wewnętrznej (szer x wys x głęb) [mm]: | 969x320x241 | |
| Wymiary jedn. zewnętrznej (szer x wys x głęb) [mm]: | 805x554x330 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie [°C]: | -15~+50 | |
| Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]: | -25~+30 | |







