Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Producent:
FUJITSU
Kod produktu:
05304
Oznaczenie modelu jedn. wewnętrznej: | ASYG14KM | |
Oznaczenie modelu jedn. zewnętrznej: | ASYG14KM | |
Wydajność chłodnicza [kW]: | 4,2 | |
Wydajność grzewcza [kW]: | 5,4 | |
Zasilanie [V]: | 230 | |
Średni pobór mocy chłodzenie/grzanie [W]: | 1220 / 1410 | |
Klasa energetyczna chłodzenie/grzanie: | A++ | |
Współczynnik energetyczny ERR [W/W]: | 3,44 | |
Współczynnik energetyczny COP [W/W]: | 3,83 | |
Współczynnik energetyczny chłodzenie SEER [W/W]: | 6,90 | |
Współczynnik energetyczny grzanie SCOP [W/W]: | 4,10 | |
Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka wewnętrzna: | 44 / 24 | |
Poziom hałasu max/min [dB(A)] jednostka zewnętrzna: | 50 | |
Czynnik chłodniczy: | R32 | |
Średnica rur ciecz/gaz [mm]: | 6,35 / 9,52 | |
Max długość instalacji chłodniczej (bez doładowania czynnika) [m]: | 20(15) | |
Max różnica poziomów jedn. wewnętrznej i jedn. zewnętrznej [m]: | 15 | |
Wymiary jedn. wewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 270x834x222 | |
Wymiary jedn. zewnętrznej (wys x szer x głęb) [mm]: | 540x799x290 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych chłodzenie [°C]: | -10~46 | |
Dopuszczalny zakres temperatur zewnętrznych grzanie [°C]: | -15~24 |
Masz pytania?
Zadaj pytanie korzystając z formularza lub zadzwoń do nas.Zapytaj o produkt