Transport costs and times
Poland |
Show price list ![]() |
Other countries |
Show price list ![]() |
Delivery free above 2005 PLN gross.
Additional cost of COD with DPD - 5 PLN.
Additional cost of COD with DHL - 1% of the cargo value, but no less than 5.50 PLN.
Other countries delivery price list - DPD
Additional cost of COD with DPD - 5 PLN.
Additional cost of COD with DHL - 1% of the cargo value, but no less than 5.50 PLN.
Forwarder | Expected delivery time (working days) | Cost (gross) |
DPD < 31,5 kg | 1 - 2 | 5.5 EUR |
DPD 31,5 - 50 kg | 1 - 2 | 10.50 EUR |
DHL 30 - 40 kg | 1 - 2 | 13.25 EUR |
DHL 40 - 60 kg | 1 - 2 | 14.75 EUR |
DHL 60 - 80 kg | 1 - 2 | 18.50 EUR |
DHL 80 - 100 kg | 1 - 2 | 20.50 EUR |
DHL 100+ kg | 1 - 2 | 23 EUR |
Other countries delivery price list - DPD
* For deliveries outside the EU, we calculate the transport cost and method individually after you place your order
* Inside the EU for individual consumers and non-EU vat payers we calculate additional 23% VAT tax
4 Customs clearance takes additional 2 days.
5 Does not concern Canary Islands, Ceuta and Melila.
6 Additional fee and 50 EUR customs clearance concerns Büsingen.
* Inside the EU for individual consumers and non-EU vat payers we calculate additional 23% VAT tax
Destination country |
Expcted delivery time (working days) | Package belowe 31,5 kg | Package above 31,5kg (quotation after placing your order) | Customs clearance |
Regional fee (if aplies) - table with the postal codes covered with the surcharge |
Austria | 3 - 4 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Belgium | 3 - 4 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Bosnia and Herzegowina 4 | 6 - 7 | individual quotation | 40 EUR | - | |
Bulgaria | 4 - 5 | 36 EUR | individual quotation | - | - |
Croatia | 6 - 7 | 24 EUR | individual quotation | - | - |
Czech Republic | 2 - 3 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Denmark | 3 - 4 | 17 EUR | individual quotation | - | 10 EUR |
Estonia | 3 - 4 | 23 EUR | individual quotation | - | 10 EUR |
Finland | 4 - 5 | 21 EUR | individual quotation | - | 20 EUR |
France | 3 - 4 | 21 EUR | individual quotation | - | 10 EUR |
Germany | 2 - 3 | 17 EUR | individual quotation | - | 10 EUR/ 50 EUR6 |
Great Britain and Northrn Ireland. | 3 - 4 | individual quotation | - | 10 EUR | |
Greece | 4 - 5 | 26 EUR | individual quotation | - | 15 EUR |
Guernsey , Jersey, Lichtenstein 4 | 4 - 5 | individual quotation | 40 EUR | 10 EUR | |
Hungary | 3 - 4 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Ireland | 4 - 5 | 24 EUR | individual quotation | - | - |
Italy | 4 - 5 | 21 EUR | individual quotation | - | 15 EUR |
Latvia | 2 - 3 | 23 EUR | individual quotation | - | - |
Lithuania | 2 - 3 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Luxembourg | 3 - 4 | 23 EUR | individual quotation | - | - |
Isle od Man | 4 - 5 | individual quotation | - | 10 EUR | |
Netherlands | 3 - 4 | 17 EUR | individual quotation | - | 10 EUR |
Norway 4 | 4 - 5 | individual quotation | 40 EUR | 60 EUR | |
Portugal | 4 - 5 | 36 EUR | individual quotation | - | 20 EUR |
Romania | 4- 5 | 24 EUR | individual quotation | - | - |
Serbia 4 | 6 - 7 | individual quotation | 40 EUR | - | |
Slovakia | 2 - 3 | 17 EUR | individual quotation | - | - |
Slovenia | 4 - 5 | 21 EUR | individual quotation | - | - |
Spain5 | 4 - 5 | 26 EUR | individual quotation | - | 15 EUR |
Sweden | 3 - 4 | 21 EUR | individual quotation | - | 15 EUR |
Switzerland4 | 4 - 5 | individual quotation | 40 EUR | 45 EUR |
5 Does not concern Canary Islands, Ceuta and Melila.
6 Additional fee and 50 EUR customs clearance concerns Büsingen.