Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Klimaanlage GREE Pular Shiny GWH18 5kW
GREE Pular Shiny GWH18 5,2kW Klimaanlage
Produktbeschreibung
Die Pular 5,2 kW Wandklimaanlage (Modell GWH18AGD-K6DNA1D / K6DNA4D) gehört zu den beliebtesten Geräten ihrer Klasse. Ihr klassisches Design, der attraktive Preis und die umfangreiche Ausstattung machen sie zur idealen Wahl für Kunden, die eine zuverlässige Lösung zum Kühlen und Heizen suchen. Dank moderner Funktionen und hoher Energieeffizienz (Klasse A++/A+) sorgt dieses Modell ganzjährig für Komfort – auch bei extremen Außentemperaturen zwischen -15°C und +43°C.
Das Gerät ist serienmäßig mit einer drahtlosen Fernbedienung und einem WLAN-Modul ausgestattet, was eine intuitive Steuerung ermöglicht. Zusätzlich ist es mit BMS-Systemen, Wand- und Zentralsteuerungen sowie einem Hotelmanagementmodul kompatibel. Zu den weiteren Funktionen gehören Hot-Start, intelligentes Abtauen, 7-stufige Lüftersteuerung, Schlafmodi sowie automatische vertikale und horizontale Luftleitlamellen. Das Modell ist in matter sowie glänzender (Shiny) Ausführung erhältlich – ideal für moderne Innenräume.
Funktionen
- Vielfältige Steuerungsoptionen (Wi-Fi, Fernbedienung, BMS)
- Energieeffizienter und leiser Betrieb
- Luftionisator
- Selbstreinigung & automatische Trocknung
- Intelligente Abtaufunktion
- Hot Start und Auto-Restart
- 3 Schlafmodi
- 7 Lüftergeschwindigkeiten
- Vertikale und horizontale Luftleitlamellen
- Temperaturmessung über Fernbedienung
- 24-Stunden-Timer & 7-Tage-Wochentimer
- Steuerungen: YAP1F7 (Standard), XK76, CE50-24/E, CE52-24/F(C)
- Hotelmodul MK010
Technische Daten
| Modell (Innen-/Außengerät) | GWH18AGD-K6DNA1D/I / K6DNA1D/O |
|---|---|
| Stromversorgung | 1~220–240V, 50 Hz |
| Kühl-/Heizleistung | 4,60 kW / 5,20 kW |
| Arbeitsbereich (Kühlen/Heizen) | -15~43°C / -15~24°C |
| Leistungsaufnahme (min/nenn/max) | Kühlen: 0,42 / 1,36 / 1,80 kW Heizen: 0,42 / 1,34 / 1,90 kW |
| Nennstromaufnahme (Kühlen/Heizen) | 5,9 A / 5,8 A |
| EER / COP | 3,39 / 3,88 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,00 |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen/Heizen) | A++ / A+ |
| Kältemittel / Menge | R32 / 0,75 kg |
| Zusätzliche Kältemittelmenge über 5 m | 16 g/m |
| Installationslänge – max. Länge / Höhenunterschied | 25 m / 10 m |
| Standardinstallation / ohne Nachfüllung | 5 m |
| Rohrdurchmesser (Flüssigkeit/Gas) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
| Entfeuchtungsleistung | 1,8 l/h |
| Temperaturbereich (Innenraum) | 16–30°C |
| Abmessungen Innengerät (B×H×T) | 982 × 311 × 221 mm |
| Abmessungen Außengerät (B×H×T) | 732 × 555 × 330 mm |
| Nettogewicht (Innen/Außen) | 13,5 kg / 26,5 kg |
| Bruttogewicht (Innen/Außen) | 16,0 kg / 29,0 kg |
| Schalldruckpegel (Innen) | 29–43 dB(A) |
| Schallleistungspegel (Innen/Außen) | 42–56 dB(A) / 65 dB(A) |
| Luftstrom (Innen/Außen) | 610–910 m³/h / 1950 m³/h |
| Ventilatormotorleistung (Innen/Außen) | 35 W / 30 W |
| Kompressor | GREE, rotierend, 952 W |
| Kurbelgehäuse-/Auffangwannenheizung | Nein / Nein |




