Transportkosten und -zeiten
Polen |
Preisliste anzeigen![]() |
Andere Länder | Preisliste anzeigen![]() |
Lieferkosten über 2460 PLN brutto.
Zusätzliche Kosten für Nachnahme mit DPD/GLS - 5 PLN.
Zusätzliche Kosten für Nachnahme mit DHL - 1% des Frachtwertes, aber nicht weniger als 5,50 PLN.
Preisliste für Lieferungen in andere Länder - DPD/GLS
Zusätzliche Kosten für Nachnahme mit DPD/GLS - 5 PLN.
Zusätzliche Kosten für Nachnahme mit DHL - 1% des Frachtwertes, aber nicht weniger als 5,50 PLN.
Spediteur | Erwartete Lieferzeit (Werktage) | Kosten (brutto) |
Paketkurier 31,5 kg | 1 - 2 | 24,6 PLN |
Palettenkurier oben 31,5 kg | 1 - 2 | 73,8 PLN |
Preisliste für Lieferungen in andere Länder - DPD/GLS
* Für Lieferungen außerhalb der EU berechnen wir die Transportkosten und -methoden individuell nach Ihrer Bestellung.
* Innerhalb der EU für Privatpersonen und Nicht-EU-Mehrwertsteuerpflichtige berechnen wir zusätzliche Mehrwertsteuer.
* Sendungen nach Estland, Dänemark, Finnland, Litauen, Lettland und Schweden können an eine lokale DHL-Paketpartnerstelle geliefert werden.
4 Die Zollabfertigung dauert weitere 2 Tage.
5 Betrifft nicht die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melila.
6 Zusätzliche Gebühren und 50 EUR Verzollung betreffen Büsingen.
7 Versand nur an Gewerbetreibende.
* Innerhalb der EU für Privatpersonen und Nicht-EU-Mehrwertsteuerpflichtige berechnen wir zusätzliche Mehrwertsteuer.
* Sendungen nach Estland, Dänemark, Finnland, Litauen, Lettland und Schweden können an eine lokale DHL-Paketpartnerstelle geliefert werden.
Zielort Land | Erwartete Lieferzeit (Werktage) | Paket unter 31,5 kg | Paket über 31,5 kg (Angebot nach Auftragserteilung) | Zoll- abfertigung |
|
Österreich | 3 - 4 | 18 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Belgien | 2 - 3 | 18 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Bosnien und Herzegowina 4 | 6 - 7 | individuelles Angebot | 40 EUR | - | |
Bulgarien | 4 - 5 | 24 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Kroatien | 4 - 5 | 21 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR |
Tschechische Republik | 2 - 3 | 14 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Dänemark | 3 - 4 | 18 EUR | individuelles Angebot | - | 20 EUR |
Estland | 2 - 3 | 20 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR |
Finnland | 4 - 5 | 22 EUR | individuelles Angebot | - | 20 EUR |
Frankreich | 3 - 4 | 22 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR |
Deutschland | 2 - 3 | 18 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR/ 50 EUR6 |
Großbritannien und Nordirland7 | 4 - 5 | 25 EUR | individuelles Angebot | 10 EUR | 10 EUR |
Griechenland | 4 - 5 | 22 EUR | individuelles Angebot | - | 11 EUR |
Guernsey, Jersey, Lichtenstein 4 | 4 - 5 | individuelles Angebot | 40 EUR | 10 EUR | |
Ungarn | 2 - 3 | 17 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Irland | 4 - 5 | 28 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Italien | 4 - 5 | 20 EUR | individuelles Angebot | - | 15 EUR/100 EUR |
Lettland | 2 - 3 | 20 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR |
Litauen | 2 - 3 | 16 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Luxemburg | 2 - 3 | 24 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Isle of Man | 4 - 5 | individuelles Angebot | - | 10 EUR | |
Niederlande | 2 - 3 | 18 EUR | individuelles Angebot | - | 10 EUR |
Norwegen 4 | 4 - 5 | individuelles Angebot | 40 EUR | 60 EUR | |
Portugal | 4 - 5 | 34 EUR | individuelles Angebot | - | 20 EUR |
Rumänien | 2 - 3 | 21 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Serbia 4 | 6 - 7 | individuelles Angebot | 40 EUR | - | |
Slowakei | 2 - 3 | 16 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Slowenien | 4 - 5 | 19 EUR | individuelles Angebot | - | - |
Spanien5 | 4 - 5 | 28 EUR | individuelles Angebot | - | 15 EUR |
Schweden | 3 - 4 | 22 EUR | individuelles Angebot | - | 15 EUR |
Switzerland4 | 4 - 5 | individuelles Angebot | 40 EUR | 46 EUR | |
Ukraine4 | 4 - 5 | individuelles Angebot | 40 EUR | - |
5 Betrifft nicht die Kanarischen Inseln, Ceuta und Melila.
6 Zusätzliche Gebühren und 50 EUR Verzollung betreffen Büsingen.
7 Versand nur an Gewerbetreibende.