Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Hersteller:
FUJITSU
Produktcode:
05275
Modellbezeichnung des Innengerätes: | ASYG07KM | |
Modellbezeichnung des Außengerätes: | ASYG07KM | |
Kühlleistung[kW]: | 2 | |
Heizleistung[kW]: | 2,5 | |
Spannungsversorgung[V]: | 230 | |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme Kühlen / Heizen[W]: | 450 / 555 | |
Energieklasse Kühlen / Heizen: | A++ /A+ | |
Energiefaktor ERR [W/W]: | 4,43 | |
Energiefaktor COP[W/W]: | 4,52 | |
Energiefaktor Kühlung SEER[W/W]: | 7,20 | |
Energiefaktor Heizung SCOP[W/W]: | 4,10 | |
Geräuschpegel max/min[dB(A)] Innengerät: | 38 / 20 | |
Geräuschpegel max/min[dB(A)] Außengerät: | 46 | |
Kältemittel: | R32 | |
Rohrdurchmesser Flüssigkeit/Gas[mm]: | 6,35 / 9,52 | |
Max. Länge des Kühlsystems [m]: | 20(15) | |
Max. Höhenunterschied zwischen einem internen und einem externen[m]: | 15 | |
Abmessungen des Innengerätes (H x B x T)[mm]: | 270x834x222 | |
Abmessungen des Außengeräts (H x B x T)[mm]: | 541x663x290 | |
Zulässiger externer Temperaturbereich Kühlung[°C]: | -10~46 | |
Zulässiger externer Temperaturbereich Heizung[°C]: | -15~24 |
Haben Sie Fragen?
Stellen Sie eine Frage über das Formular oder rufen Sie uns an.Stelle eine Frage