Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Hersteller:
DANFOSS
Produktcode:
03065
Typ | KVL 28 |
Gewicht [kg]: | 0.924 [kg] |
Zugangsöffnung: | Nein |
Cv value [gal/min]: | 35,22 |
Werkseinstellungen [bar]: | 2,00 bar |
Standardeinstellung [psig]: | 29,0 psig |
Identisches Produkt: | 034L1066 |
Art des Eingangsanschlusses: | Zum Loten, ODF |
Einlassgröße [cal]: | 1 1/8 cal |
Kv value [m³/h]: | 8,00 |
Maximaler Prüfdruck [bar]: | 19,8 bar |
Maximaler Prüfdruck [psig]: | 286 psig |
Maximaler Prüfdruck [bar]: | 18,0 bar |
Maximaler Betriebsdruck: | 260 Psig |
Mittlerer Temperaturbereich [°C]: | -60 - 130 °C |
Art des Ausgangsanschlusses: | Zum Loten, ODF |
Auslassgröße [cal]: | 1 1/8 cal |
maximale Verhältnismäßigkeit [bar]: | 1,5 bar |
maximale Verhältnismäßigkeit [psi]: | 22,0 psi |
Bemessungsleistung R134a [kW]: | 13,20 kW |
Bemessungsleistung R134a [TR]: | 2,60 TR |
Bemessungsleistung R22 [kW]: | 17,80 kW |
Bemessungsleistung R22 [TR]: | 4,10 TR |
Bemessungsleistung R404A/R507 [kW]: | 15,90 kW |
Bemessungsleistung R404A/R507 [TR]: | 3,40 TR |
Bemessungsleistung R407C [kW]: | 16,40 kW |
Bemessungsleistung R407C [TR]: | 3,80 TR |
Kältemittel: | HCFC, HFC |
Einstellbereich [bar]: | 0,2 - 6,0 bar |
Einstellbereich [psig] Pe: | 3,00 - 87,00 psig |
Haben Sie Fragen?
Stellen Sie eine Frage über das Formular oder rufen Sie uns an.Stelle eine Frage