Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Hersteller:
DANFOSS
Produktcode:
03064
Typ | KVR 22 |
Gewicht [kg]: | 0.373 [kg] |
Zugangsöffnung: | Ja |
Freigabe: | C UL US LISTED, GOST AN30 |
Name der Genehmigungsdatei: | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
EAN: | 5702428411615 |
Werkseinstellungen [bar]: | 10,00 bar |
Standardeinstellung [psig]: | 145,0 psig |
Identisches Produkt: | 034L1294 |
Art des Eingangsanschlusses: | Zum Loten, ODF |
Einlassgröße [cal]: | 7/8 in |
Einlassgröße: | 22 mm |
Maximaler Prüfdruck [bar]: | 31,0 bar |
Maximaler Prüfdruck [psig]: | 450 Psig |
Maximaler Prüfdruck [bar]: | 28,0 bar |
Maximaler Betriebsdruck: | 406 psig |
Mittlerer Temperaturbereich [°C]: | -45 - 105 °C |
Mittlerer Temperaturbereich [°F]: | -50 - 220 °F |
Art des Ausgangsanschlusses: | Zum Loten, ODF: |
Auslassgröße [cal]: | 7/8 in |
Auslassgröße [mm]: | 22 mm |
maximale Verhältnismäßigkeit [bar]: | 6,2 bar |
maximale Verhältnismäßigkeit [psi]: | 90,0 psi |
Verpackung: | Multi pack |
Beschreibung des Produkts: | Condensing Pres. Reg. |
Menge pro Paket: | 12 szt. |
Kältemittel: | HCFC |
Kältemittel: | HFC |
Einstellbereich [bar]: | 5,0 - 17,5 bar |
Einstellbereich [psig] Pe: | 73,00 - 254,00 psig |
Haben Sie Fragen?
Stellen Sie eine Frage über das Formular oder rufen Sie uns an.Stelle eine Frage