Fügen Sie Produkte hinzu, indem Sie Codes hinzufügen
Fügen Sie eine CSV-Datei hinzu
Geben Sie die Codes der Produkte ein, die Sie in großen Mengen in den Warenkorb legen möchten (nach einem Komma, mit einem Leerzeichen oder von einer neuen Zeile).
Durch mehrmaliges Wiederholen des Codes wird dieser Artikel so oft hinzugefügt, wie er angezeigt wird.
Klimaanlage Cooper&Hunter VITAL2 CH-S24FTXF-NG 6.2 kW
Hersteller:
Cooper&Hunter
Produktcode:
06284
MODERN UND STYLISCH
Der Vital Inverter 2 ist ein modernes und stylisches Gerät der 6. Generation. Das minimalistische weiße Panel, die kompakten Abmessungen und eine Reihe bewährter Lösungen sorgen dafür, dass die Klimaanlagen dieser Serie diskret für Komfort im jeweiligen Raum sorgen.
FUNKTIONEN
- 1. I FEEL FUNKTION: Der Sensor in der Fernbedienung erfasst die Raumtemperatur und sendet ein Signal an das Innengerät zur Steuerung des Luftstroms und der Temperatur.
- 2. +8°C HEIZFUNKTION: Eine Funktion zur Aufrechterhaltung einer positiven Raumtemperatur in Räumen, in denen keine höhere Temperatur erforderlich ist.
- 3. TROCKNUNGSFUNKTION: Ermöglicht das Entfernen von überschüssiger Feuchtigkeit aus dem Raum.
- 4. HOT START FUNKTION: Das Innengerät startet im Heizmodus mit der Luftzufuhr, wenn die entsprechende Temperatur erreicht ist.
- 5. TURBO MODE: Eine Funktion zur schnellen Anpassung der Temperatur an die Bedürfnisse des Benutzers.
- 6. TÄGLICHER TIMER: Ermöglicht die automatische Ein-/Ausschaltung der Klimaanlage innerhalb von 24 Stunden.
- 7. LUFTIONISATOR: Reinigt effektiv die Luft von schädlichen Mikroorganismen und unangenehmen Gerüchen.
- 8. EINGEBAUTES WIFI: Die Möglichkeit, das Gerät über eine Anwendung zu steuern.
MODELL | CH-S24FTXF2-NG | |
Stromversorgung | 220-240V~50Hz/1 Phase | V~Hz/Phase |
Kühlung | ||
Nennkapazität | 6,20 | kW |
Nennleistungsaufnahme | 1827 | W |
Betriebsstrom | 7,60 | A |
EER | 3,40 | W/W |
Jährlicher Energieverbrauch | 319 | kWh/Jahr |
SEER | 6,80 | W/W |
Energieeffizienzklasse | A++ | |
Heizung | ||
Nennkapazität | 6,50 | kW |
Nennleistungsaufnahme | 1912 | W |
Betriebsstrom | 7,60 | A |
COP | 3,40 | W/W |
Jährlicher Energieverbrauch | 1645 | kWh/Jahr |
SCOP | 4,00 | W/W |
Energieeffizienzklasse | A+ | |
Wi-Fi Kommunikation | + | |
Kältemittelleitungen | ||
Flüssigkeit/Gas | Ø6,38/12,70 (1/4"″/1/2"″) | mm (Zoll) |
Menge des Kältemittels | 1,23 | kg |
Zusätzliche Menge des Kältemittels | 16 | g/m |
Standard Installationslänge | 5 | m |
Maximale Länge | 25 | m |
Maximaler Höhenunterschied | 10 | m |
Empfohlene elektrische Leitungen und Schutzmaßnahmen | ||
Versorgungseinheit/Bereich | Außenbereich / 3x2,5 | mm² |
Kommunikation | 4x1,5 | mm² |
Schutz | 16 | A |
Temperaturbereiche für den Betrieb der Außeneinheit: Kühlung/Heizung | -15~43/-15~24 | °C |
Innengerät | ||
MODELL | CH-S24FTXF2-NG | |
Abmessungen (B x T x H) | 970x225x300 | mm |
Transportabmessungen (B x T x H) | 1017x285x366 | mm |
Netto-/Bruttogewicht | 13,5/16,0 | kg |
Luftstrom | 400/600/800/900 | m³/h |
Schalldruckpegel (Kühlung) | 30/37/45/48 | dB(A) |
Schalldruckpegel (Heizung) | 26/37/45/48 | dB(A) |
Außengerät | ||
MODELL | CH-S24FTXF2-NG | |
Abmessungen (B x T x H) | 873x376x555 | mm |
Transportabmessungen (B x T x H) | 948x428x591 | mm |
Netto-/Bruttogewicht | 36,5/39,5 | kg |
Luftstrom | 3200 | m³/h |
Schalldruckpegel | 57 | dB(A) |
Haben Sie Fragen?
Stellen Sie eine Frage über das Formular oder rufen Sie uns an.Stelle eine Frage