Ajoutez des produits en saisissant des codes
Climatiseur GREE Pular Shiny GWH18 5kW
Climatiseur GREE Pular Shiny GWH18 5,2kW
Description du produit
Le climatiseur mural Pular 5,2 kW (modèle GWH18AGD-K6DNA1D / K6DNA4D) est l’un des modèles les plus populaires de sa catégorie. Son design classique, son prix attractif et ses nombreuses fonctionnalités en font un choix idéal pour les clients à la recherche d'une solution fiable pour le refroidissement et le chauffage. Offrant un haut rendement énergétique (classe A++/A+), il garantit un confort tout au long de l’année, même dans des conditions extrêmes allant de -15°C à +43°C.
L’appareil est équipé en standard d’une télécommande sans fil et d’un module Wi-Fi, assurant une utilisation intuitive. Il est compatible avec les systèmes BMS, les contrôleurs muraux et centraux, ainsi qu’un module hôtelier. Avec des fonctionnalités telles que le démarrage à chaud, le dégivrage intelligent, les 7 vitesses de ventilation, les modes sommeil et les volets orientables verticaux et horizontaux, le GREE Pular combine technologie moderne et confort. Le modèle est disponible en finition mate ou brillante (Shiny), s’intégrant parfaitement dans les intérieurs contemporains.
Fonctionnalités
- Options de commande polyvalentes (Wi-Fi, télécommande, BMS)
- Fonctionnement économe en énergie
- Ioniseur d’air
- Fonctionnement silencieux
- Auto-nettoyage et séchage automatique
- Dégivrage intelligent
- Démarrage à chaud et redémarrage automatique
- 3 modes de sommeil
- 7 vitesses de ventilation
- Volets verticaux et horizontaux motorisés
- Lecture de la température depuis la télécommande
- Minuterie 24h et hebdomadaire (7 jours)
- Contrôleurs : YAP1F7 (standard), XK76, CE50-24/E, CE52-24/F(C)
- Module hôtelier MK010
Spécifications techniques
| Modèle (intérieur/extérieur) | GWH18AGD-K6DNA1D/I / K6DNA1D/O |
|---|---|
| Alimentation électrique | 1~220–240V, 50 Hz |
| Capacité de refroidissement / chauffage | 4,60 kW / 5,20 kW |
| Plage de fonctionnement (refroid./chauff.) | -15~43°C / -15~24°C |
| Consommation électrique (min/nom/max) | Refroid.: 0,42 / 1,36 / 1,80 kW Chauff.: 0,42 / 1,34 / 1,90 kW |
| Courant nominal (refroid./chauff.) | 5,9 A / 5,8 A |
| EER / COP | 3,39 / 3,88 |
| SEER / SCOP | 6,40 / 4,00 |
| Classe énergétique (refroid./chauff.) | A++ / A+ |
| Réfrigérant / quantité | R32 / 0,75 kg |
| Quantité supplémentaire au-delà de 5 m | 16 g/m |
| Longueur max. d’installation / différence de hauteur | 25 m / 10 m |
| Installation standard / sans recharge | 5 m |
| Diamètre des tuyaux (liquide/gaz) | 6,35 mm (1/4") / 9,52 mm (3/8") |
| Capacité de déshumidification | 1,8 l/h |
| Plage de température intérieure réglable | 16–30°C |
| Dimensions unité intérieure (L×H×P) | 982 × 311 × 221 mm |
| Dimensions unité extérieure (L×H×P) | 732 × 555 × 330 mm |
| Poids net (int./ext.) | 13,5 kg / 26,5 kg |
| Poids brut (int./ext.) | 16,0 kg / 29,0 kg |
| Niveau de pression sonore (int.) | 29–43 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore (int./ext.) | 42–56 dB(A) / 65 dB(A) |
| Débit d’air (int./ext.) | 610–910 m³/h / 1950 m³/h |
| Puissance du moteur du ventilateur (int./ext.) | 35 W / 30 W |
| Compresseur | GREE, rotatif, 952 W |
| Résistance de carter / bac d’égouttement | Non / Non |




