Ajoutez des produits en saisissant des codes
Climatiseur KAISAI ICE WHITE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO
Climatiseur mural KAISAI ICE WHITE KLW-12HRHI/KLWB-12HRHO
Kaisai ICE est une unité de climatisation innovante et élégante qui peut être montée au mur. Il est disponible en deux versions de couleurs élégantes : blanc et noir. Outre son aspect attrayant, il se distingue également par la classe d'efficacité énergétique la plus élevée et par une grande variété d'options de contrôle.
Kaisai ICE offre de nombreuses fonctionnalités qui prennent soin de votre santé et de votre confort. Grâce à l'ionisation de l'air, il élimine les particules d'acariens, de moisissures, de bactéries et de virus, tout en humidifiant l'air et en procurant une agréable sensation de fraîcheur dans la pièce où fonctionne le climatiseur. En outre, le filtre Bio HEPA retient efficacement les polluants et les micro-organismes, contribuant ainsi à purifier l'air.
Le climatiseur Kaisai ICE offre un certain confort grâce à un certain nombre de caractéristiques. Le WiFi de série permet de contrôler à distance les paramètres de fonctionnement du climatiseur 24 heures sur 24, où que vous soyez. En outre, les modes ECO et GEAR sont disponibles pour une utilisation économique et efficace, ainsi qu'une alimentation en air 3D pour une circulation optimale de l'air et une répartition uniforme de la température dans la pièce.
Kaisai ICE offre également des options de contrôle complètes. Il est possible d'utiliser une télécommande filaire, un contrôleur central et une passerelle BMS en option, qui sont connectés via la carte d'extension MFB.
| Désignation du modèle uni. interne : | KLW-12HRHI | |
| Désignation du modèle uni. externe : | KLWB-12HRHO | |
| Capacité de refroidissement [kW] : | 3,5 | |
| Capacité de chauffage [kW] : | 3,8 | |
| Classe d'énergie de refroidissement/chauffage [W] : | A++/A++ | |
| Alimentation [V] : | 220-240 | |
| Consommation moyenne d'énergie de refroidissement/chauffage [W] : | 1005/977 | |
| ERR [W/W] facteur énergétique : | - | |
| COP énergétique [W/W] : | - | |
| Rapport énergétique de refroidissement SEER [W/W] : | 8,5 | |
| Coefficient d'énergie calorifique SCOP [W/W] : | 4,6 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité intérieure : | 39/33/22/21 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité extérieure : | 54,5 | |
| Réfrigérant : | R32 | |
| Diamètre de la conduite de liquide/gaz [mm] : | 6,35/9,52 | |
| Longueur maximale du système de réfrigération sans chargement du réfrigérant [m] : | 25 | |
| Différence de niveau maximale un. interne et unique. externe [m] : | 10 | |
| Dimensions de l'unité. intérieur (L x H x P) [mm] : | 835x295x208 | |
| Dimensions de l'unité. extérieur (L x H x P) [mm] : | 765x555x303 | |
| Plage de température extérieure admissible pour le refroidissement [°C] : | -15~+50 | |
| Plage de température extérieure admissible pour le chauffage [°C] : | -25~+30 | |






