Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
Climatiseur à cassette KAISAI KCD-55HRG32X/KOE30U-55HFN32X
Fabricant:
KAISAI
Code produit:
05025
Le climatiseur encastrable de type SUPER SLIM de la marque KAISAI KCD-55HRG32X/KOE30U-55HFN32X allie un design moderne à des matériaux de haute qualité. L'un des principaux avantages des climatiseurs super slim réside dans leurs dimensions réduites, qui leur permettent de s'intégrer parfaitement à tous les intérieurs. L'appareil est équipé d'une unité intérieure avec un ventilateur silencieux et une diffusion d'air à 4 directions, ce qui permet une répartition uniforme de l'air dans la pièce. Ils offrent la possibilité de connecter deux unités intérieures à un seul groupe, ainsi qu'une fonction d'apport d'air frais dans la pièce.
Caractéristiques techniques :
| Référence du modèle de l'unité intérieure : | KCD-55HRG32X | |
| Référence du modèle de l'unité extérieure : | KOE30U-55HFN32X | |
| Puissance frigorifique [kW] : | 15,7 | |
| Puissance calorifique [kW] : | 18,2 | |
| Classe énergétique refroidissement/chauffage [W] : | A++/A+ | |
| Alimentation [V] : | 220-240 | |
| Consommation moyenne en mode refroidissement/chauffage [W] : | 5951/6036 | Plage de températures extérieures admissibles pour le refroidissement [°C] unité int./ext. : | 17~32/-15~50 |
| Plage de températures extérieures admissibles pour le chauffage [°C] unité int./ext. : | 0~30/-15~24 | |
| Coefficient énergétique refroidissement SEER [W/W] : | 6,1 | |
| Coefficient énergétique chauffage SCOP [W/W] : | 4 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité intérieure : | 53/50/48 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité extérieure : | 66 | |
| Réfrigérant : | R32 | |
| Diamètre des tuyaux liquide/gaz [mm] : | 9,52/15,9 | |
| Longueur maximale de l'installation frigorifique [m] : | 65 | |
| Différence maximale entre les niveaux de l'unité intérieure et de l'unité extérieure [m] : | 30 | |
| Dimensions de l'unité intérieure (L x H x P) [mm] : | 840 x 245 x 840 | |
| Dimensions du panneau (L x H x P) [mm] : | 950x55x950 | |
| Poids net (intérieur/extérieur/panneau) | 29,7 kg/111,3 kg/5 kg | |
| Quantité de fluide frigorigène d'usine (jusqu'à 5 mb) : | 2,95 kg | |
| Quantité supplémentaire de fluide frigorigène (au-delà de 5 m) : | 24 g/m | |
| Diamètre extérieur du drain de condensation : | 32 mm | |
Avez-vous des questions ?
Posez une question en utilisant le formulaire ou appelez-nous.Demandez le produit



