Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
Climatiseur à cassette KAISAI KCA4U-12HRG32X/KOX230-12HFN32X
Fabricant:
KAISAI
Code produit:
04938
Climatiseur compact à cassette par KAISAI KCA4U-12HRG32X/KOX230-12HFN32X au nouveau réfrigérant R32, respectueux de l'environnement. L'appareil est doté d'une unité interne avec un ventilateur silencieux et un flux d'air à 4 voies pour une distribution uniforme de l'air dans la pièce. Les climatiseurs compacts se caractérisent par un confort et une efficacité élevés. De plus, ils offrent la possibilité de raccorder deux unités intérieures à une seule unité et ont pour fonction de fournir de l'air frais à la pièce. L'appareil dispose de quatre modes de fonctionnement : automatique, refroidissement, chauffage, ventilation.
Données techniques :
| Désignation du modèle uni. interne : | KCA4U-12HRG32X | |
| Désignation du modèle uni. externe : | KOX230-12HFN32X | |
| Capacité de refroidissement [kW] : | 3,5 | |
| Capacité de chauffage [kW] : | 4,4 | |
| Classe d'énergie de refroidissement/chauffage [W] : | A++/A++ | |
| Alimentation [V] : | 220-240 | |
| Consommation moyenne d'énergie de refroidissement/chauffage [W] : | 850/1100 | |
| Plage de température extérieure admissible refroidissement [°C] simple. ext./ externe : | 17~32/-15~50 | |
| Plage de température extérieure admissible pour le chauffage [°C] un. ext./ externe : | 0~30/-15~24 | |
| Rapport énergétique de refroidissement SEER [W/W] : | 7,8 | |
| Coefficient d'énergie calorifique SCOP [W/W] : | 4,6 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité intérieure : | 41/36/33 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité extérieure : | 60 | |
| Réfrigérant : | R32 | |
| Diamètre de la conduite de liquide/gaz [mm] : | 6,35/9,52 | |
| Longueur maximale du système de refroidissement [m] : | 25 | |
| Différence de niveau maximale un. interne et unique. externe [m] : | 10 | |
| Dimensions de l'unité. intérieur (L x H x P) [mm] : | 570x260x570 | |
| Dimensions de l'unité. extérieur (L x H x P) [mm] : | 800x554x333 | |
| Dimensions du panneau (L x H x P) [mm] : | 647x50x647 | |
| Poids net (intérieur/extérieur/panneau) | 16kg/34.7kg/2.5kg | |
| Quantité d'usine du facteur (jusqu'à 5mb) : | 0,87 kg | |
| Facteur supplémentaire (plus de 5mb) : | 12g/m | |
| Externe. diamètre de l'évacuation des condensats : | 25 mm | |
Avez-vous des questions ?
Posez une question en utilisant le formulaire ou appelez-nous.Demandez le produit

