Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
Climatiseur KAISAI FLY KWX-09KRHI/HRGO
Fabricant:
KAISAI
Code produit:
05478
Le climatiseur mural KAISAI FLY KWX-09KRHI/HRGO utilise le fluide frigorigène écologique R32. La technologie d'économie d'énergie permet à l'appareil de fonctionner en mode économique, offrant jusqu'à 70 % d'économie d'énergie par rapport au mode conventionnel.
Le climatiseur est équipé d’un module WiFi.
| Désignation du modèle unité intérieure : | KWX-09KRHI | |
| Désignation du modèle unité extérieure : | KWX-09HRGO | |
| Capacité de refroidissement [kW] : | 2,6 | |
| Capacité de chauffage [kW] : | 2,9 | |
| Classe énergétique refroidissement/chauffage : | A++/A+ | |
| Alimentation [V] : | 220-240 | |
| Consommation moyenne refroidissement/chauffage [W] : | 1237/964 | |
| Coefficient de performance énergétique ERR [W/W] : | - | |
| Coefficient de performance énergétique COP [W/W] : | - | |
| Coefficient énergétique saisonnier SEER [W/W] : | 6,2 | |
| Coefficient énergétique saisonnier SCOP [W/W] : | 4,0 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité intérieure : | 40/34 | |
| Niveau sonore max/min [dB(A)] unité extérieure : | 56 | |
| Fluide frigorigène : | R32 | |
| Diamètre des tuyaux liquide/gaz [mm] : | 6,35/9,52 | |
| Longueur maximale d’installation [m] : | 25 | |
| Différence de niveau max entre unités intérieure et extérieure [m] : | 10 | |
| Dimensions unité intérieure (H x L x P) [mm] : | 805x285x194 | |
| Dimensions unité extérieure (H x L x P) [mm] : | 700x550x275 | |
| Plage de température extérieure en mode refroidissement [°C] : | -15~50 | |
| Plage de température extérieure en mode chauffage [°C] : | -25~30 | |
Avez-vous des questions ?
Posez une question en utilisant le formulaire ou appelez-nous.Demandez le produit











