Ajoutez des produits en saisissant des codes
Ajoutez un fichier CSV
Saisissez les codes des produits que vous souhaitez ajouter collectivement à votre panier (après une virgule, avec un espace ou depuis une nouvelle ligne).
En répétant le code plusieurs fois, on ajoutera ce produit autant de fois.
Compresseur Maneurop MTZ100-4VI
Fabricant:
MANEUROP
Code produit:
02063
Compresseur Maneurop MTZ100-4VI, modèle MTZ100HS4VE
Caractéristiques | Valeur |
| Type : | MTZ |
| Poids : | 69,5 [kg] |
| Numéro de modèle (plaque signalétique du compresseur) : | MTZ100HS4VE |
| Orifice d'aspiration : | 1-3/4" Rotolock |
| Embout de vidange : | 1-1/4" Rotolock |
| Embout d'aspiration avec adaptateur fourni : | 1-1/8" ODF |
| Embout de livraison avec l'adaptateur fourni : | 3/4" ODF |
| Voyant d'huile : | Fileté |
| Raccord d'égalisation de l'huile : | 3/8'' flare SAE |
| Orifice de vidange d'huile : | Non |
| Raccordement du manomètre basse pression : | Schrader |
| Soupape de purge interne : | 30 bar / 8 bar |
| Cylindres : | - |
| Capacité de déplacement : | 171.3 cm3/rév |
| Rendement volumétrique à 50 Hz : | 29.8 m3/h |
| Rendement volumétrique à 60 Hz : | 36.0 m3/h |
| Vitesse nominale pour 50 [Hz] : | 2900 tr/min |
| Vitesse nominale pour 60 [Hz] : | 3600 tr/min |
| Tension nominale pour 50 [Hz] : | 380-400V/3/50Hz |
| Tension nominale pour 60[Hz] : | 460V/3/60Hz |
| Plage de tension pour 50 [Hz] : | 340-440 V |
| Plage de tension à 60 [Hz] : | 414-506 V |
| Résistance de l'enroulement (interphase) [ohms] : | 1.85 Ohms |
| Résistance de l'enroulement (phase à phase 1-2) [ohms] : | < 1,85 Ohms |
| Résistance de l'enroulement (phase à phase 1-3) [ohms] : | 1.85 Ohms |
| Résistance de l'enroulement (phase à phase 2-3) [ohms] : | 1.85 Ohms |
| Résistance du bobinage principal [ohms] : | - |
| Résistance de l'enroulement de départ [ohms] : | - |
| Courant maximal de fonctionnement (MCC) : | 22 A |
| Courant de surcharge maximal (MMT) : | - |
| Courant d'appel (LRA) : | 90 A |
| Protection du moteur : | Protection interne contre les surcharges |
| Poids net : | 60 kg |
| Remplissage avec de l'huile : | 4 litres |
| Type d'huile : | POE - 160PZ |
| Réfrigérants autorisés : | R404A, R507A, R134a, R407C |
| Limite de charge de réfrigérant : | 10 kg |
| Homologations (CE) : | Certifié CE |
| Homologations (UL) : | Certifié UL (dossier SA6873) |
| Agréments (CCC) : | - |
| Pression d'essai maximale du côté basse pression : | 25 bar(g) |
| Pression d'essai maximale du côté haute pression : | 30 bar(g) |
| Pression différentielle maximale d'essai : | 30 bar |
| Nombre maximum de démarrages du compresseur par heure : | 12 |
| Emballage : | Emballage unique |
| Quantité par paquet : | 1 |
Avez-vous des questions ?
Posez une question en utilisant le formulaire ou appelez-nous.Demandez le produit

