Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Sprężarka ASPERA NJ9226GK | NJ 9226 GK
Zamienniki dla tej sprężarki to: Electrolux/Cubigel MS22TB , Danfoss / Secop SC12MLX, L'Unite Hermetique / Tecumseh CAJ9513Z
Czynnik chłodniczy: | R404A / R507 | |
Zakres pracy [stC] MBP: | -20 do 0 | |
Wydajność nominalna [W] (przy odparowaniu -10C, temp. skraplania +45C): | 1648 | |
Zasilanie: | 220-240V 50Hz | |
Typ silnika: | CSCR | |
Pojemność skokowa [cm³]: | 21,7 | |
Waga [kg]: | 20,7 |
Wydajność przy temp. skraplania +55 C
Temperatura odparowania | Wydajność chłodnicza +/-5% | Pobór mocy +/-5% | Pobór prądu +/-5% | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) |
-20 | 626 | 728 | 2486 | 786 | 3,66 |
-15 | 834 | 970 | 3309 | 905 | 4,16 |
-10 | 1079 | 1255 | 4283 | 1021 | 4,66 |
-5 | 1360 | 1581 | 5395 | 1131 | 5,16 |
0 | 1672 | 1944 | 6634 | 1240 | 5,63 |
5 | 2012 | 2340 | 7986 | 1344 | 6,07 |
10 | 2379 | 2766 | 9439 | 1442 | 6,44 |
Czynnik: | R404A ,
R507 |






