Łatwy zwrot towaru
Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Sprężarka ASPERA NJ9238GK | NJ 9238 GK
Zamienniki dla tej sprężarki to: Electrolux/Cubigel MS34TB, L'unite Hermetique/Tecumseh CAJ4519Z
Czynnik chłodniczy: | R404A / R507 | |
Zakres pracy [stC] MBP: | -20 do +10 | |
Wydajność nominalna [W] (przy odparowaniu +7,2C, temp. skraplania +54,4C): | 4620 | |
Zasilanie: | 220-240V 50Hz | |
Typ silnika: | CSCR | |
Pojemność skokowa [cm³]: | 32,7 | |
Waga [kg]: | 22,1 |
Wydajność przy temp. skraplania +55 C
Temperatura odparowania | Wydajność chłodnicza +/-5% | Pobór mocy +/-5% | Pobór prądu +/-5% | ||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) |
-20 | 1.213 | 1.411 | 4.815 | 1.237 | 5,97 |
-15 | 1.571 | 1.827 | 6.235 | 1.402 | 6,62 |
-10 | 1.999 | 2.324 | 7.931 | 1.570 | 7,31 |
-5 | 2.495 | 2.901 | 9.900 | 1.740 | 8,04 |
0 | 3.060 | 3.559 | 12.144 | 1.914 | 8,80 |
5 | 3.694 | 4.296 | 14.660 | 2.091 | 9,60 |
10 | 4.397 | 5.114 | 17.449 | 2.272 | 10,44 |
Czynnik: | R404A ,
R507 |




