• czynnik chłodniczy R410a
• długie instalacje rurowe
• nowoczesny wygląd
• 2 lata gwarancji
Dane techniczne | klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy MUB 30 HRN1 | ||
Wydajność *) | |||
Chłodzenie / Grzanie | kW | 8.8 / 9.7 | |
Btu/h | 30000/33000 | ||
Dane elektryczne | |||
Napięcie, Częstotliwość, Fazy | ~V/Hz/f | 230/50/1 | |
Moc wejściowa | chłodz./grzanie | W | 3270/3232 |
Prąd nominalny | chłodz./grzanie | A | 17.0/16.7 |
Sprawność | |||
EER W/W | 2.8 | ||
COP W/W | 9.9 | ||
Klasa energetyczna | C | ||
Strumień powietrza | jedn. wew. | m3/h | 1400 |
Poziom szumów | j. wew.wys/śr/nis | dB(A) | 45/43/40 |
j. zewnętrzna | dB(A) | 57 | |
Wymiary i masa | |||
J. wewnętrzna | szer x wys x głęb | mm | 1285x660x198 |
J. zewnętrzna | szer x wys x głęb | mm | 990x960x360 |
Masa netto | j.wewn./ j. zewn. | kg | 34/90 |
Wymiary i masa z opakowaniem | |||
J. wewnętrzna | szer x wys x głęb | mm | 1365x744x278 |
J. zewnętrzna | szer x wys x głęb | mm | 1120x1090x435 |
Masa brutto | j.wewn./ j. zewn. | kg | 42/102 |
Połączenia rurowe | |||
Linia cieczowa | mm(cale) | 12.7(1/2”) | |
Linia parowa | mm(cale) | 19.0(3/4”) | |
Maksymalna długość / wysokość instalacji | m | 30/20 | |
Powierzchnia klimatyzowana **) | |||
m2 | 50-75 | ||
*) wydajność mierzona według EN 14511:
chłodzenie: Tzewn. 35/24oC Twewn. 27/19oC (termometr suchy/mokry)
grzanie: Tzewn. 7/6oC Twewn. 20/15oC (termometr suchy/mokry)
**) dane orientacyjne, dobór urządzeń zależny od obciążenia cieplnego klimatyzowanego pomieszczenia;
instrukcja użytkownika (PDF: 995 KB)
instrukcja do pilota (PDF: 361 KB)






